- +39 0473 623 217
- info@camping-latsch.com
- Mon - Fri: 9:00 - 19:00
Aankomst is iedere dag mogelijk vanaf 11:30 uur
Let op onze Middagpauze van 13:00 – 15:00 uur – Gedurende deze tijd is de ingang en uitgang gesloten.
Aankomst met Reservering is tot uiterlijk 22:00 uur mogelijk.
De openingstijd van onze receptie/kantoor is van 08:00 tot 19:00 uur
Prijslijst 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lente | Zomer | Herfst | Winter | |
€ Prijs per persoon & nacht inclusief BTW. | 11.01-20.07 | 21.07-31.08 | 01.09-01.11 | 15.12-10.01 |
Volwassenen & Bezoekers | 11,5.- | 13.- | 12.- | 13.- |
Kinderen (3-13 jaar) | 7.5- | 8.5- | 7.5- | 8.5- |
Standplaats (caravan, camper of tent en auto) | 15,50.- | 16,50.- | 16,50.- | 16,50.- |
Tentplaats (klein) | 10.- | 12.- | 10.- | |
Extra auto of kleine tent, motor | 10.- | 10.- | 10.- | 10.- |
Enkele badkamer (huur per dag zonder schoonmaak) | 15.- | 15.- | 15.- | 15.- |
Stroom per dag (6A) | 4,50.- | 4,50.- | 4,50.- | 4,50.- |
Hond (aangelijnd) | 5.- | 5.- | 5.- | 5.- |
Milieutoeslag per dag & volwassene | 1.- | 1.- | 1.- | 1.- |
Toeristenbelasting per dag & volwassene | 2,50.- | 2,50.- | 2,50.- | 2,50.- |
Camping Latsch KG © {2023}. All Rights Reserved. made with ♥ by KR.